Utilizziamo i cookie per rendere migliore la tua esperienza di navigazione. Per rispettare la nuova direttiva sulla privacy, è necessario chiedere il tuo consenso per impostare i cookie. Per saperne di più.
Orecchini a cerchio in oro giallo 750 »100992«
Precedente
Orecchini a cerchio in acciaio inox »101141« con calcedonio
| Genere | Donne |
|---|---|
| Categoria di prodotti | Gioielli per orecchie |
| Hersteller | thelittlegoldsmith |
| gravierbar | No |
| Produktionsjahr | 2020 |
| Diritto di recesso | 28 giorni |
| Tempo di consegna | 1–3 giorni lavorativi |
| Contenuto della consegna | Articolo, Scatola per gioielli |
| Gewicht | 8.0 g |
| Materiale | Acciaio inox |
| superfici esistenti | lucido |
| Colori | argento |
| Steinart Edelsteine | Calcedonio |
| Steinfassung Edelsteine | Zargenfassung |
| Edelsteinanzahl | 2 |
| Edelsteinfarbe | rosa |
| Edelsteinbreite | 7.2 mm |
| Edelsteinlänge | 9.3 mm |
| Edelsteinschliff | Cabochon-Schliff |
| Breite | 9.7 mm |
| Stärke | 2.8 mm |
| Durchmesser | 14.7 mm |
| Verschluss | ear |
| Unikat | No |
| Model Image | no_selection |
| Tipo di pietra | Calcedonio |
| Steinfassung | Zargenfassung |
| Steinfarbe | rosa |
| Steinschliff | Cabochon-Schliff |
| Steinlänge | 9.3 mm |
| Steinbreite | 7.2 mm |
| Steinanzahl | 2 |
| Genere | Donne |
| Gruppo di prodotti | Orecchini a cerchio, Orecchini |
Dettagli del prodotto
Informazioni generali
Dimensioni
Informazioni sul materiale
Informazioni sugli orecchini
Incastonatura di pietre preziose
Altre informazioni
Orecchini a cerchio »101213« con calcedonio
CHF 139.00
Creoli in acciaio inox »101144« con diamanti
CHF 349.00
Creole in oro bianco 585 (14 kt) »100905«
CHF 659.00
Creole in oro giallo 585 »100968«
CHF 1’389.00
Orecchini a cerchio in oro giallo 585 »100869«
CHF 1’649.00
Creoli in oro giallo 585 »100876«
CHF 1’559.00
Orecchini a cerchio in titanio »100120«
CHF 89.00
Orecchini a cerchio in titanio »100121«
CHF 169.00
Orecchini a cerchio in titanio »100105«
CHF 159.00
